Nā hiʻohiʻona
No ke aha e koho ai i PINXIN Modern Solar Wall Light?
● 6 'īniha nui monocrystalline solar panel, hoʻouka pono i hoʻonui ʻia e 50%.
● Ke hoʻohana nei i ka pākaukau 4000mAh, hiki iā ia ke hoʻomālamalama mau no 2 mau lā ua.
● Kino alumini hoʻoheheʻe ʻia, panel solar tempered, IP65 wai a me ka ʻōpala.
● 360LM kukui ʻālohilohi loa.Hiki ke hoʻololi i ke kukui mahana a me ke kukui keʻokeʻo.
● Me ka hoʻomalu kukui naʻauao, e hoʻā 'akomi ke kukui i ka wā pōʻeleʻele.E hoʻomālamalama i kou ala i ka home, ʻaʻohe pili uila.
Nā kikoʻī ʻenehana
| Brand | PINXIN |
| kalakala | ʻeleʻele |
| Mea waiwai | Aluminum |
| Kaila | ʻAno hou |
| ʻO ke ʻano hoʻopaʻa kukui | Sconce |
| ʻAno lumi | Ke ala komo, lanai, hale kaʻa, patio |
| Nā Ana Huahana | 10.24"L x 9.29"W x 5.51"H |
| Nā hoʻohana kikoʻī | hale kaʻa |
| Hoʻohana i loko/waho | Ma waho |
| Puna Mana | Hana ʻia ka lā |
| Hiʻona Kūikawā | Hiki ke hoʻololi i ka wela kala, pale wai |
| Ka Mana Mana | App |
| ʻAno Māmā | LED |
| Mea Malu | Aluminum |
| Ka helu o nā kumu kukui | 58 |
| Voltage | 3.7 Volts (DC) |
| Kinohi | Poʻapuni |
| Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana | Kukui Pa |
| Kaumaha ʻikamu | 3 Paona |
| Mea Nui Puke | 1 |
| Wattage | 3 watts |
| Mea hana | PINXIN |
| Helu Mahele | B5031 |
| Kaumaha ʻikamu | 3 paona |
| Nā Ana Huahana | 10.24 x 9.29 x 5.51 iniha |
| ʻĀina i kumu | Kina |
| Helu kumu hoʻohālike | B5031 |
| ʻO nā ʻanuʻu | 1 pono nā pākahi Lithium Ion.(i loko) |
| Kiekie Huipuia | 5.51 iniha |
| Loihi Huipuia | 10.24 iniha |
| Laulā i hui ʻia | 9.29 iniha |
| Nā hiʻohiʻona kūikawā | Hiki ke hoʻololi i ka wela kala, pale wai |
| Pākuʻi Pākuʻi | ʻAno A- ʻAmelika |
| Hoʻololi i ke ʻano hoʻokomo | Mauna Wall |
| Aia nā Bateri? | ʻAe |
| Pono nā Batteri? | ʻAe |
| ʻAla ʻālohilohi | 360 Lumen |








